No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun TEMBORO , Ketua HADI MULYONO | 512 | 1627 | 812 | 815 | |||||||
1 | RW 005 | 263 | 809 | 405 | 404 | |||||||
1 | RT 001 | 53 | 173 | 85 | 88 | |||||||
2 | RT 002 | 77 | 234 | 120 | 114 | |||||||
3 | RT 003 | 59 | 182 | 95 | 87 | |||||||
4 | RT 004 | 74 | 220 | 105 | 115 | |||||||
2 | RW 006 | 249 | 816 | 407 | 409 | |||||||
1 | RT 001 | 68 | 208 | 95 | 113 | |||||||
2 | RT 002 | 63 | 208 | 113 | 95 | |||||||
3 | RT 003 | 58 | 200 | 97 | 103 | |||||||
4 | RT 004 | 60 | 200 | 102 | 98 | |||||||
2 | Dusun DOMAS , Ketua MOHAMMAD IQBAL | 375 | 1297 | 666 | 631 | |||||||
1 | RW 001 | 206 | 697 | 363 | 334 | |||||||
1 | RT 001 | 42 | 146 | 79 | 67 | |||||||
2 | RT 002 | 47 | 145 | 77 | 68 | |||||||
3 | RT 003 | 31 | 105 | 51 | 54 | |||||||
4 | RT 004 | 42 | 154 | 79 | 75 | |||||||
5 | RT 005 | 44 | 147 | 77 | 70 | |||||||
2 | RW 002 | 169 | 600 | 303 | 297 | |||||||
1 | RT 006 | 40 | 133 | 65 | 68 | |||||||
2 | RT 007 | 26 | 99 | 48 | 51 | |||||||
3 | RT 008 | 35 | 131 | 68 | 63 | |||||||
4 | RT 009 | 35 | 119 | 63 | 56 | |||||||
5 | RT 010 | 33 | 118 | 59 | 59 | |||||||
3 | Dusun KASIYAN , Ketua ARIS PURWAHYUDI | 486 | 1545 | 787 | 758 | |||||||
1 | RW 002 | 486 | 1545 | 787 | 758 | |||||||
1 | RT 001 | 60 | 201 | 108 | 93 | |||||||
2 | RT 002 | 74 | 235 | 111 | 124 | |||||||
3 | RT 003 | 61 | 187 | 93 | 94 | |||||||
4 | RT 004 | 47 | 149 | 74 | 75 | |||||||
5 | RT 005 | 61 | 187 | 98 | 89 | |||||||
6 | RT 006 | 68 | 204 | 115 | 89 | |||||||
7 | RT 007 | 58 | 185 | 89 | 96 | |||||||
8 | RT 008 | 57 | 197 | 99 | 98 | |||||||
1373 | 4469 | 2265 | 2204 |
Hari ini | : | 20 |
Kemarin | : | 124 |
Total Pengunjung | : | 83.256 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.53 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 2,589,058,670 | Rp. 2,565,037,049 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 2,553,903,588 | Rp. 2,519,771,183 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. -35,155,082 | Rp. 48,844,918 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 194,800,000 | Rp. 169,800,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,370,070,000 | Rp. 1,370,070,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 129,900,787 | Rp. 129,900,787 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 458,178,000 | Rp. 458,668,860 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 250,000,000 | Rp. 250,000,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 186,109,883 | Rp. 186,597,402 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 825,909,993 | Rp. 792,307,483 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 1,502,557,695 | Rp. 1,502,031,400 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 73,588,600 | Rp. 73,585,000 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 25,847,300 | Rp. 25,847,300 |
Anggaran
|
Realisasi
Rp. 126,000,000 | Rp. 126,000,000 |